Größentabellen - Jacken und Hosen - Männer- und Frauen

Jacken - Männer

Größe Körpergröße Gewicht Brustumfang Teillenumfang
S 165-178 cm 70-74 kg 94-98 cm 82-86 cm
M 174-184 cm 75-84 kg 98-102 cm 86-90 cm
L 176-188 cm 85-94 kg 102-106 cm 90-94 cm
XL 184-194 95-104 kg 106-110 cm 94-98 cm

Das Model trägt Größe L und ist 1,83 m groß und wiegt 85 kg.

Hosen - Männer

Größe Körpergröße Gewicht Hüften
XS 170-184 cm 65-69 kg 84-88 cm
S 172-186 cm 70-74 kg 88-92 cm
M 174-188 cm 75-84 kg 92-96 cm
L 176-190 cm 85-94 kg 96-100 cm
XL 180-194 cm 95-104 kg 100-104 cm

Jacken - Frauen

Größe Körpergröße Gewicht Brustumfang Teillenumfang
S 164-176 cm 55-60 kg 86-92 cm 72-76 cm
M 166-180 cm 61-66 kg 92-96 cm 76-80 cm
L 168-182 cm 67-74 kg 96-100cm 80-84 cm
XL 170-185 cm 73-80 kg 100-104 cm 84-88 cm

Das Model trägt Größe S und ist 1,65 m groß.

Hosen - Frauen

Größe Körpergröße Gewicht Hüften
XS 162-176 cm 50-54 kg 68-72 cm
S 164-178 cm 55-60 kg 72-76 cm
M 166-180 cm 61-66 kg 76-80 cm
L 168-182 cm 67-72 kg 80-84 cm
XL 180-192 cm 73-95 kg 84-88 cm

Das Model trägt Größe S und ist 1,65 m groß.

The founders

Philine: After a few years in the startup industry, it was time to develop my own product that fulfilled a clear need. Medvind is a small, owner-managed brand whose mission is to make life easier for cyclists and to transform fair-weather cyclists into all-weather heroes.

Clemens: As an original Swede and German by choice, Clemens is a big fan of functional outdoor clothing combined with style. What started as a hobby and passion is now a product ready for sale. The dream is to encourage more people to cycle and thus reduce car traffic. We believe in this vision. One jacket at a time.

Buy now